统计项目 | 人数 |
---|---|
教职工总数 | 180 |
专任教师 | 130 |
正高级职称教师 | 45 |
副高级职称教师 | 61 |
具有博士学历学位 | 120 |
加拿大工程院院士 | 1 |
国家级特聘专家 | 2 |
国家百千万人才 | 1 |
国家特支计划领军人才 | 1 |
国家优青 | 2 |
国家有突出贡献中青年专家 | 1 |
教育部新世纪优秀人才 | 4 |
科技部中青年科技创新领军人才 | 1 |
浙江省特聘专家 | 2 |
浙江省特级专家 | 1 |
浙江省151重点资助人才 | 1 |
浙江省151一层次人才 | 3 |
浙江省151二层次人才 | 7 |
浙江省特支计划创新领军人才 | 3 |
浙江省特支计划企业创新人才 | 1 |
浙江省特支计划青拔人才 | 4 |
中科院百人计划 | 1 |
(更新于2023年6月16日)